|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KUTEDE |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | BLC-AS-002D |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षात्मक फिल्म के साथ लकड़ी के केस / कार्टन बॉक्स / फूस का निर्यात करें |
| प्रसव के समय: | जमा प्राप्त होने के 18-25 कार्य दिवस बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| डेक विन्यास: | ऊपरी परिवहन बेल्ट + निचला रिटर्न बेल्ट (अनुकूलन योग्य) | बेल्ट की चौड़ाई: | 600 मिमी मानक, 400-1000 मिमी अनुकूलन योग्य |
|---|---|---|---|
| फ़्रेम सामग्री: | एल्यूमिनियम प्रोफाइल 40*80/40*90 (अनुकूलन योग्य) | बेल्ट का प्रकार: | दोनों डेक पर एंटी-स्टैटिक पीवीसी बेल्ट |
| ऑपरेशन मोड: | सतत / बीट / परिवर्तनीय गति (अनुकूलन योग्य) | ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन: | सामान्य शाफ्ट या अलग मोटर के साथ एकल गियर वाली मोटर |
| काम करने की ऊँचाई: | समतल पैरों के साथ समायोज्य (अनुकूलन योग्य) | कन्वेयर आकार: | सीधा / वक्र / ढलान (अनुकूलन योग्य) |
| समग्र आयाम: | कस्टम लंबाई और चौड़ाई (पूरी तरह से अनुकूलन योग्य) | अनुप्रयोग उद्योग: | इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, प्रकाश उद्योग |
| प्रमुखता देना: | Dual Deck Return Belt Layout,600mm Wide Anti-static PVC Belt,40x80 Aluminum Profile Heavy Frame |
||
उत्पाद विवरण
This dual deck anti-static belt conveyor line is the two-level version of the standard electronics assembly conveyor. The upper deck carries work-in-progress forward through assembly, test and packing stations, while the lower deck runs in the opposite direction and returns empty fixtures, trays and empty totes back to the line head. Because transport and return share one aluminium profile frame, the line takes the same floor space as a single deck conveyor but removes the
अपना संदेश दर्ज करें