|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TOP-KING |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008;RoHS |
| मॉडल संख्या: | सीएचटी-सीएलडी-303एच |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | पाँच चैनल |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | इनर में फिल्म, 10 पीसी एक बंडल, बुने हुए बैग में पैकिंग। |
| प्रसव के समय: | जमा प्राप्त करने के 15-20 कार्य दिवस (मात्रा के अनुसार वास्तविक स्थिति) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 1000 चैनल |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पीसीबी का आकार ((L*W): | 80x50-330x250 मिमी | पीसीबी दिशा: | एलआर/आरएल |
|---|---|---|---|
| पीसीबी ऊँचाई: | 900±20मिमी | मटेरियाआई बॉक्स आकार (एल*डब्ल्यू*एच): | 355*320x565मिमी |
| वज़न: | 205 किग्रा | सीमा आयाम (l%22w%22h): | 1380x760x1120मिमी |
| स्थिति: | नया | मानक: | स्मेमा |
| संचरण ऊंचाई: | 900±50मिमी (समायोज्य) | पीसीबी चौड़ाई सीमा: | 50~460मिमी |
| रफ़्तार: | 0.5 - 20 मीटर प्रति मिनट (समायोज्य) | भार क्षमता: | प्रति पीसीबी 5 किग्रा तक |
| प्रयोग: | श्रीमती | नियंत्रण प्रणाली: | केवेई पीएलसी और पैनासोनिक सेंसर |
| पीसीबी चौड़ाई: | 60~460मिमी | पीसीबी ट्रांसमिशन समय: | 8-15S/पीसी |
| नियंत्रणविधि: | मैनुअल या स्वचालित नियंत्रण | कार्य पद्धति: | मैनुअल, स्वचालित |
| वायु की आपूर्ति: | 4-6 किग्रा/सेमी² | लगभग वजन: | 60 किग्रा |
| प्रकार: | श्रीमती मशीन संबंधित उत्पाद | ||
| प्रमुखता देना: | durable SMT PCB conveyor for high volume,continuous operation SMT PCB conveyor,PCB transport conveyor for SMT lines |
||
उत्पाद विवरण
SMT PCB Conveyor Designed to collect circuit boards from production line with upper and lower conveyor magazine system Product Overview SMT SERIES PCB CONVEYOR MACHINE / Automatic Unloader - A specialized closing device for SMT production lines featuring advanced automation and safety systems. Key Features SMT production line circuit board closing device control with color HMI operation system Stepping motor push plate structure with adjustable pushing speed Auxiliary
अपना संदेश दर्ज करें